Bevölkerungsentwicklung des Irak

(Angaben in Tausend)

Jahr
(Mitte)
Einwohner     5-Jahres-
Zeitraum
Geborene Verstorbene Geburten-
überschuss
Netto-
Migration
Bevölkerungs-
wachstum
1950 5.719   1950 - 1955 1.629 845 784 - 1 784
1955 6.503   1955 - 1960 1.476 688 788 - 1 787
1960 7.290   1960 - 1965 1.710 622 1.088 - 2 1.086
1965 8.376   1965 - 1970 2.137 588 1.549 - 7 1.542
1970 9.918   1970 - 1975 2.361 585 1.776 - 9 1.767
1975 11.685   1975 - 1980 2.610 594 2.016 - 48 1.968
1980 13.653   1980 - 1985 2.849 726 2.123 - 200 1.923
1985 15.576   1985 - 1990 3.163 631 2.532 - 630 1.902
1990 17.478   1990 - 1995 3.501 607 2.894 - 154 2.740
1995 20.218   1995 - 2000 4.002 627 3.375 - 18 3.357
2000 23.575   2000 - 2005 4.412 703 3.709 - 266 3.443
2005 27.018   2005 - 2010 5.144 836 4.308 - 457 3.850
2010 30.868   2010 - 2015 5.899 892 5.007 + 549 5.555
2015 36.423              

www.instatis.de - auf Basis von UN-Daten
[United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2015 Revision]



Zur 
Startseite